bachkim24h.com, Jakarta – Pebalap Ducati Lenovo Enea Bastinini akan mengawali sprint race dan balapan utama MotoGP Portugal 2024 dengan posisi terdepan. Sementara juara dunia delapan kali Marc Marquez dari Gresini Racing mengalami musibah.
Tercepat pada latihan resmi sehari sebelumnya, Bastianini kembali sukses pada Sabtu (23/3/2024) di Sirkuit Internasional Algarve. Ia mengalahkan Maverick Vinales (Aprilia Racing) dan Jorge Martin (Prima Pramac Racing. Jalan Kualifikasi MotoGP Portugal 2024)
Drama pun terjadi di awal kualifikasi kedua. Marquez terjatuh di tikungan 15, disusul Brad Binder (Red Bull KTM) tak lama kemudian.
Pemenang seri perdana 2024, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) langsung membuktikan diri dengan menjadi pebalap pertama yang mencatatkan waktu satu menit 37 detik.
Posisi teratas kemudian menjadi milik Martin sebelum disusul Bastianini. Martin dan Bagnaia tak mampu menyamai rekor Bastianini. Bahkan, Vinales menempati posisi kedua yang tampil impresif di lap terakhir.
Marc Marquez menyelesaikan kualifikasi di posisi kedelapan. Duo balap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo dan Alex Rins memberikan kejutan dengan langsung lolos ke kualifikasi kedua. Quartararo finis di posisi kesembilan dan Rins di posisi ke-11.
Posisi-Pengendara-Tim Asli (sepeda motor)-Perbedaan Waktu/Suara/Kecepatan Maksimum
1 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) 1’37.706s 5/7 343k
2 Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0,082s 7/7 342k
3Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0,106s 6/8 344k
4 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0,216s 8/8 344k
5 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0,326s 3/8 344k
6 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +0,366s 7/8 342k
7 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0,432s 3/4 340k
8 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0,441s 4/4 344k
9 Fabio Quartararo FAN Monster Yamaha (YZR-M1) +0,616s 7/8 342k
10 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0,706s 5/6 343k
SebelasAlex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0,796s 6/7 339k
12 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) Tidak ada waktu – –
13 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) 1’38.279s 6/7 342k
14 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) 1’38.309s 5/6 340k
15 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) 1’38.385s 5/7 341k
16 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) 1’38.448s 6/8 341k
17 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) 1’38.454s 7/8 338k
18 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) 1’38.934s 6/7 338k
19 Johann Zarco DARI LCR Honda (RC213V) 1’39.004s 3/8 340k
20 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) 1’39.025s 6/8 335k
21 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1’39.058s 7/7 336k
22 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) 1’39.451s 7/7 340k
Sabtu 23 Maret 2024
22.00 WIB : Lomba sprint
Minggu 24 Maret 2024
16.40-16.50 WIB : Pemanasan
21.00 WIB : Lari